| Pregled specijaliste (sve specijalnosti) | 7.000 din |
| Kompletan specijalistički pregled (pregled + ultrazvuk) | 9.000 din |
| Pregled profesora 1 | 8.000 din |
| Pregled profesora 2 | 9.000 din |
| Pregled profesora + ultrazvuk | 10.000 din |
| Snimak srca i celokupne cirkulacije Kardioskrin | 6.000 din |
| Konsultacija specijaliste | 4.000 din |
| Nutricionista prvi pregled | 8.000 din |
| Nutricionista kontrola | 6.000 din |
| Ultrazvuk srca | 5.000 din |
| Ultrazvuk krvnih sudova vrata (karotida) | 6.000 din |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 5.000 din |
| Ultrazvuk stomaka | 6.000 din |
| Ultrazvuk dojki | 6.000 din |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 5.000 din |
| Ultrazvuk zglobova | 6.000 din |
| Dopler krvnih sudova glave (transkranijalni dopler) | 6.000 din |
| Dopler krvnih sudova ruku | 6.000 din |
| Dopler krvnih sudova nogu | 6.000 din |
| Dopler bubrežnih arterija | 6.000 din |
| Kućna poseta specijaliste 1 | 10.000 din |
| Kućna poseta specijaliste 2 | 12.000 din |
| Ultrazvuk srca, stomaka ili krvnih sudova u kući bolesnika | 10.000 din |
| Kompletan specijalistički pregled u kući pacijenta (pregled + ultrazvuk) | 17.000 din |
| Ergometrija – test opterećenja srca | 8.000 din |
| Farmakološki stres test – Stres Eho | 9.000 din |
| Holter EKG | 6.000 din |
| Holter EKG na terenu | 9.000 din |
| Holter pritiska | 6.000 din |
| Holter pritiska na terenu | 9.000 din |
| Spirometrija | 3.000 din |
| Gastroskopija | 12.000 din |
| Kompletna gastroskopija | 22.000 din |
| Biopsija 1 uzorak | 5.000 din |
| Biopsija 2 ili 3 uzorka | 9.000 din |
| Kolonoskopija | 16.000 din |
| Kompletna kolonoskopija | 26.000 din |
| Anoskopski pregled | 6.000 din |
| Sklerozacija hemoroida | 12.000 din |
| Sklerozacija vena | 16.000 din |
| Tretman koštanomišićnog sistema (osteopata) | 9.000 din |
| Radiotalasi 1 promena | 2.000 din |
| Radiotalasi 5 promena | 6.000 din |
| Elektromioneurografija-EMNG (jedna ruka ili noga, blink refleks) | 8.000 din |
| Elektromioneurografija-EMNG (obe ruke ili obe noge, lice) | 10.000 din |
| Elektromioneurografija-EMNG (obe ruke i obe noge) | 14.000 din |
| Evocirani potencijali za vid VEP | 8.000 din |
| Evocirani potencijali za dodir SEP | 10.000 din |
| Elektroencefalografija – EEG | 8.000 din |
| EEG posle deprivacije spavanjem | 14.000 din |
| Ispiranje oba uva | 2.000 din |
| Obrada za slušni aparat | 10.000 din |
| Pregled oftalmologa | 4.000 din |
| Intramuskularna injekcija | 1.000 din |
| Intravenska injekcija | 2.000 din |
| Intravenska infuzija | 3.000 din |
| Intramuskularna blokada | 3.000 din |
| Blokada zgloba 1 | 3.500 din |
| Blokada zgloba 2 | 4.500 din |
| EKG | 700 din |
| Plasiranje urinarnog katetera | 4.000 din |
| Plasiranje silikonskog urinarnog katetera | 5.000 din |
Cene pregledaYell-Adm2026-02-09T11:10:44+00:00